본문
재무상태표
제39기 2025년 12월 31일 현재단 위 : 백만원
| 과 목 | 당기 금액 |
|---|---|
| Ⅰ . 유동자산 | 130,108 |
| 1. 당좌자산 | 23,860 |
| 2. 재고자산 | 106,247 |
| Ⅱ . 비유동자산 | 318,560 |
| 1. 투자자산 | 1,089 |
| 2. 유형자산 | 315,079 |
| 3. 무형자산 | 365 |
| 4. 기타비유동자산 | 2,027 |
| 자산 총계 | 448,668 |
| 과 목 | 당기 금액 |
|---|---|
| Ⅰ . 유동부채 | 86,998 |
| Ⅱ . 비유동부채 | 258,277 |
| 부채 총계 | 345,275 |
| Ⅰ . 자본금 | 3,250 |
| Ⅱ . 자본잉여금 | 87,476 |
| Ⅲ . 이익잉여금 | 12,666 |
| 자본 총계 | 103,392 |
| 부채 및 자본 총계 | 448,668 |
위 재무상태표를 포함한 제39기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2026년 03월 23일
주식회사 아라리오 대표이사 김문수


